TEPLOTY - Výpis všech zaznamenaných teplot
| Filiálka | Název | Popis | Čidlo | Datum | Baterie | Signál | Teplota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:37:01 | 3.11 | -72 | 11.7 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:34:25 | 2.88 | -59 | 27.4 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:32:59 | 3.11 | -57 | 21.9 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:31:41 | 3.11 | -72 | 11.7 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:29:33 | 2.88 | -58 | 27.6 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:29:01 | 3.11 | -72 | 11.6 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:27:07 | 2.88 | -58 | 27.6 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:25:06 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:23:41 | 3.11 | -73 | 11.6 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:22:14 | 2.88 | -58 | 28.1 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:19:51 | 3.11 | -56 | 21.8 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:18:20 | 3.11 | -73 | 11.6 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:17:22 | 2.88 | -57 | 28.1 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:17:14 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:15:40 | 3.11 | -71 | 11.6 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:14:56 | 2.88 | -58 | 27.6 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:11:59 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:10:20 | 3.11 | -72 | 11.6 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:10:03 | 2.88 | -58 | 26.6 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:06:43 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 13:04:06 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 13:02:43 | 2.88 | -58 | 27.0 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Rampa | 10190192 | 2023-04-03 13:02:19 | 3.11 | -73 | 11.6 |
| F583 | CHOTĚBOŘ | Sklad na zadní stěně | 10190188 | 2023-04-03 12:58:51 | 3.11 | -53 | 21.8 |
| F281 | ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | V kancel | 10190187 | 2023-04-03 12:57:50 | 2.88 | -57 | 27.5 |
strana 1
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Commands out of sync; you can't run this command now in /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php:37 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php(37): mysqli_stmt->store_result() #1 {main} thrown in /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php on line 37
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Commands out of sync; you can't run this command now in /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php:37 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php(37): mysqli_stmt->store_result() #1 {main} thrown in /data/web/virtuals/96521/virtual/www/teploty/vypis.php on line 37