| VYBERTE ŘETĚZEC NEBO SLUŽBU: |
|---|
|
| ČÍSLO | MĚSTO / OBEC | DETAIL | TELEFON | DRUH PRODEJNY | OBLAST | SLUŽBY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | Babice | detail | 720 020 704 | ![]() | TR | |
| 006 | Bělá | detail | 569 726 733 | ![]() | HB | |
| 622 | Bělá nad Svitavou | detail | 469 318 140 | ![]() | SY | |
| 764 | Bezměrov | detail | 573 514 448 | ![]() | KM | |
| 615 | Biskupice | detail | 465 635 890 | ![]() | SY | |
| 839 | Blatnice | detail | 568 440 631 | ![]() | TR | |
| 721 | Bolelouc | detail | 585 964 029 | ![]() | KM | |
| 629 | Boršov | detail | 469 318 561 | ![]() | SY | |
| 656 | Bořitov | detail | 546 450 625 | ![]() | SY | |
| 701 | Brodek u Prostějova | detail | 582 370 328 | ![]() | KM | |
| 790 | Březina | detail | 516 411 956 | ![]() | KM | |
| 791 | Březnice | detail | 577 991 155 | ![]() | KM | |
| 827 | Březník | detail | 568 643 338 | ![]() | TR | |
| 786 | Bučovice | detail | 517 383 735 | ![]() | TR | |
| 453 | Budeč | detail | 727 813 740 | ![]() | JH | |
| 459 | Budíškovice | detail | 384 495 151 | ![]() | JH | |
| 603 | Bystré | detail | 466 989 274 | ![]() | SY | |
| 774 | Bystřice pod Hostýnem | detail | 573 380 113 | ![]() | KM | |
| 744 | Cetechovice | detail | 573 368 091 | ![]() | KM | |
| 464 | Cizkrajov | detail | 727 813 739 | ![]() | JH | |
| 309 | Čáslav | detail | 313 514 024 | ![]() | HB | |
| 869 | Čechtín | detail | 567 211 515 | ![]() | TR | |
| 848 | Červená Lhota | detail | 568 881 415 | ![]() | TR | |
| 211 | Česká Bělá | detail | 569 444 161 | ![]() | HB | |
| 466 | Česká Olešná | detail | 727 802 308 | ![]() | JH | |
| 442 | Český Rudolec | detail | 384 496 123 | ![]() | JH | |
| 452 | Číměř | detail | 384 388 845 | ![]() | JH | |
| 620 | Čistá | detail | 469 693 155 | ![]() | SY | |
| 481 | Člunek | detail | 734 563 056 | ![]() | JH | |
| 411 | Dačice | detail | 384 423 369 | ![]() | JH | |
| 416 | Dačice | detail | 384 420 159 | ![]() | JH | |
| 431 | Deštná | detail | 384 384 222 | ![]() | JH | |
| 314 | Dobronín | detail | 778 787 176 | ![]() | HB | |
| 722 | Dolany | detail | 585 396 438 | ![]() | KM | |
| 601 | Dolní Újezd | detail | 466 260 195 | ![]() | SY | |
| 767 | Doloplazy | detail | 585 964 344 | ![]() | KM | |
| 836 | Domamil | detail | 568 446 028 | ![]() | TR | |
| 478 | Domanín | detail | 727 814 090 | ![]() | JH | |
| 723 | Dřínov | detail | 573 373 044 | ![]() | KM | |
| 792 | Dub nad Moravou | detail | 585 410 031 | ![]() | KM | |
| 815 | Dukovany | detail | 568 865 020 | ![]() | TR | |
| 451 | Dušejov | detail | 720 071 749 | ![]() | JH | |
| 308 | Golčův Jeníkov | detail | 566 663 296 | ![]() | HB | |
| 371 | Golčův Jeníkov | detail | 569 442 283 | ![]() | HB | |
| 523 | Golčův Jeníkov | detail | 569 443 025 | ![]() | HB | |
| 215 | Habry | detail | 569 441 315 | ![]() | HB | |
| 527 | Habry | detail | 569 432 386 | ![]() | HB | |
| 471 | Halámky | detail | 727 814 092 | ![]() | JH | |
| 301 | Havlíčkova Borová | detail | 569 628 245 | ![]() | HB | |
| 163 | Havlíčkův Brod | detail | 569 421 300 | ![]() | HB | |
| 581 | Havlíčkův Brod | detail | 569 431 632 | ![]() | HB | |
| 220 | Herálec | detail | 569 445 129 | ![]() | HB | |
| 841 | Heraltice | detail | 568 870 655 | ![]() | TR | |
| 157 | Hněvkovice | detail | 569 727 053 | ![]() | HB | |
| 724 | Holešov | detail | 573 399 347 | ![]() | KM | |
| 454 | Horní Pěna | detail | 384 388 112 | ![]() | JH | |
| 159 | Horní Studenec | detail | 569 694 729 | ![]() | HB | |
| 804 | Hrotovice | detail | 568 860 181 | ![]() | TR | |
| 463 | Hříšice | detail | 606 070 473 | ![]() | JH | |
| 702 | Hulín | detail | 573 350 305 | ![]() | KM | |
| 525 | Humpolec | detail | 565 536 619 | ![]() | HB | |
| 846 | Chlístov | detail | 568 870 788 | ![]() | TR | |
| 418 | Chlum u Třeboně | detail | 384 797 285 | ![]() | JH | |
| 654 | Chmelík | detail | 466 536 276 | ![]() | SY | |
| 725 | Cholina | detail | 585 348 027 | ![]() | KM | |
| 616 | Chornice | detail | 469 625 169 | ![]() | SY | |
| 524 | Chotěboř | detail | 569 623 084 | ![]() | HB | |
| 583 | Chotěboř | detail | 569 624 565 | ![]() | HB | |
| 668 | Chrastavec | detail | 466 536 138 | ![]() | SY | |
| 703 | Chropyně | detail | 573 355 080 | ![]() | KM | |
| 609 | Jaroměřice | detail | 469 318 259 | ![]() | SY | |
| 802 | Jaroměřice nad Rokytnou | detail | 568 440 131 | ![]() | TR | |
| 817 | Jaroměřice nad Rokytnou | detail | 568 440 203 | ![]() | TR | |
| 832 | Jaroměřice nad Rokytnou | detail | 568 440 327 | ![]() | TR | |
| 432 | Jarošov nad Nežárkou | detail | 384 396 281 | ![]() | JH | |
| 610 | Jedlová | detail | 465 320 326 | ![]() | SY | |
| 821 | Jemnice | detail | 568 450 733 | ![]() | TR | |
| 602 | Jevíčko | detail | 469 318 114 | ![]() | SY | |
| 307 | Jihlava | detail | 567 303 059 | ![]() | HB | |
| 319 | Jihlava | detail | 770 174 289 | ![]() | HB | |
| 404 | Jihlava | detail | 567 322 282 | ![]() | JH | |
| 405 | Jindřichův Hradec | detail | 384 363 356 | ![]() | JH | |
| 406 | Jindřichův Hradec | detail | 384 320 885 | ![]() | JH | |
| 413 | Jindřichův Hradec | detail | 384 322 580 | ![]() | JH | |
| 425 | Jindřichův Hradec | detail | 384 361 331 | ![]() | JH | |
| 409 | Kardašova Řečice | detail | 384 383 018 | ![]() | JH | |
| 651 | Karle | detail | 466 536 281 | ![]() | SY | |
| 482 | Klec | detail | 727 808 367 | ![]() | JH | |
| 823 | Kněžice | detail | 568 885 521 | ![]() | TR | |
| 833 | Kněžice | detail | 568 885 511 | ![]() | TR | |
| 048 | Kojetín | detail | 565 555 525 | ![]() | HB | |
| 778 | Kojetín (KM) | detail | 581 200 185 | ![]() | KM | |
| 855 | Komárovice | detail | 568 446 026 | ![]() | TR | |
| 834 | Koněšín | detail | 568 888 529 | ![]() | TR | |
| 639 | Korouhev | detail | 469 318 021 | ![]() | SY | |
| 669 | Kostelec nad Orlicí | detail | 491 431 996 | ![]() | SY | |
| 857 | Kostníky | detail | 568 445 173 | ![]() | TR | |
| 704 | Kroměříž | detail | 573 338 589 | ![]() | KM | |
| 795 | Kroměříž | detail | 573 331 816 | ![]() | KM | |
| 225 | Krucemburk | detail | 569 697 182 | ![]() | HB | |
| 226 | Krucemburk | detail | 569 697 194 | ![]() | HB | |
| 623 | Křenov | detail | 461 321 107 | ![]() | SY | |
| 870 | Křoví | detail | 569 458 389 | ![]() | TR | |
| 410 | Kunžak | detail | 384 399 117 | ![]() | JH | |
| 705 | Kvasice | detail | 573 358 039 | ![]() | KM | |
| 435 | Lásenice | detail | 384 380 121 | ![]() | JH | |
| 526 | Ledeč nad Sázavou | detail | 569 721 414 | ![]() | HB | |
| 556 | Ledeč nad Sázavou | detail | 569 720 720 | ![]() | HB | |
| 584 | Ledeč nad Sázavou | detail | 569 726 227 | ![]() | HB | |
| 842 | Lesonice | detail | 568 446 225 | ![]() | TR | |
| 173 | Leština | detail | 569 739 200 | ![]() | HB | |
| 304 | Lípa | detail | 569 437 265 | ![]() | HB | |
| 829 | Litohoř | detail | 568 422 023 | ![]() | TR | |
| 788 | Litovel | detail | 583 450 085 | ![]() | KM | |
| 467 | Lodhéřov | detail | 725 543 902 | ![]() | JH | |
| 415 | Lomnice nad Lužnicí | detail | 384 792 344 | ![]() | JH | |
| 634 | Lubná | detail | 466 536 238 | ![]() | SY | |
| 176 | Lučice | detail | 569 489 155 | ![]() | HB | |
| 726 | Ludslavice | detail | 601 179 134 | ![]() | KM | |
| 776 | Lukov | detail | 577 104 267 | ![]() | KM | |
| 472 | Lužnice | detail | 727 802 300 | ![]() | JH | |
| 645 | Makov | detail | 466 536 278 | ![]() | SY | |
| 177 | Maleč | detail | 569 692 304 | ![]() | HB | |
| 302 | Markovice | detail | 469 688 589 | ![]() | HB | |
| 607 | Městečko Trnávka | detail | 466 260 560 | ![]() | SY | |
| 868 | Mikulovice | detail | 568 883 197 | ![]() | TR | |
| 619 | Mladějov na Moravě | detail | 466 536 279 | ![]() | SY | |
| 462 | Mladoňovice | detail | 607 016 967 | ![]() | JH | |
| 810 | Mohelno | detail | 568 642 206 | ![]() | TR | |
| 813 | Moravské Budějovice | detail | 568 423 187 | ![]() | TR | |
| 814 | Moravské Budějovice | detail | 568 421 154 | ![]() | TR | |
| 818 | Moravské Budějovice | detail | 568 421 232 | ![]() | TR | |
| 706 | Morkovice | detail | 573 370 004 | ![]() | KM | |
| 434 | Mrákotín | detail | 567 317 526 | ![]() | JH | |
| 825 | Myslibořice | detail | 568 864 332 | ![]() | TR | |
| 707 | Náměšť na Hané | detail | 585 952 265 | ![]() | KM | |
| 801 | Náměšť nad Oslavou | detail | 568 620 052 | ![]() | TR | |
| 840 | Nárameč | detail | 568 875 429 | ![]() | TR | |
| 727 | Nedvězí | detail | 585 941 049 | ![]() | KM | |
| 754 | Nenakonice | detail | 585 964 336 | ![]() | KM | |
| 773 | Nezamyslice | detail | 582 330 307 | ![]() | KM | |
| 755 | Nítkovice | detail | 573 374 027 | ![]() | KM | |
| 408 | Nová Bystřice | detail | 384 386 496 | ![]() | JH | |
| 227 | Nová Cerekev | detail | 565 383 292 | ![]() | HB | |
| 414 | Nová Včelnice | detail | 384 395 034 | ![]() | JH | |
| 637 | Nová Ves (SY) | detail | 720 938 670 | ![]() | SY | |
| 861 | Nová Ves (TR) | detail | 568 870 514 | ![]() | TR | |
| 271 | Nová Ves u Chotěboře | detail | 569 621 527 | ![]() | HB | |
| 822 | Nové Syrovice | detail | 568 453 035 | ![]() | TR | |
| 470 | Novosedly nad Nežárkou | detail | 727 815 803 | ![]() | JH | |
| 228 | Okrouhlice | detail | 569 489 182 | ![]() | HB | |
| 617 | Opatov (SY) | detail | 466 301 810 | ![]() | SY | |
| 648 | Opatovec | detail | 466 536 269 | ![]() | SY | |
| 856 | Oponešice | detail | 568 443 500 | ![]() | TR | |
| 872 | Oslavany | detail | 547 215 984 | ![]() | TR | |
| 557 | Ostrov nad Oslavou | detail | 566 678 411 | ![]() | HB | |
| 438 | Otín | detail | 384 323 496 | ![]() | JH | |
| 771 | Otrokovice | detail | 577 925 159 | ![]() | KM | |
| 181 | Oudoleň | detail | 569 642 284 | ![]() | HB | |
| 756 | Pacetluky | detail | 573 386 158 | ![]() | KM | |
| 728 | Pačlavice | detail | 573 372 013 | ![]() | KM | |
| 477 | Pálovice | detail | 567 213 878 | ![]() | JH | |
| 852 | Petrovice | detail | 720 847 319 | ![]() | TR | |
| 456 | Písečné | detail | 384 492 020 | ![]() | JH | |
| 458 | Pluhův Žďár | detail | 727 802 301 | ![]() | JH | |
| 729 | Počenice | detail | 573 370 075 | ![]() | KM | |
| 828 | Police | detail | 568 445 023 | ![]() | TR | |
| 605 | Polička | detail | 461 725 164 | ![]() | SY | |
| 305 | Polná | detail | 567 222 865 | ![]() | HB | |
| 625 | Pomezí | detail | 465 322 464 | ![]() | SY | |
| 443 | Popelín | detail | 384 397 549 | ![]() | JH | |
| 757 | Postoupky | detail | 573 362 130 | ![]() | KM | |
| 858 | Pozďatín | detail | 568 888 295 | ![]() | TR | |
| 759 | Prusinovice | detail | 573 386 121 | ![]() | KM | |
| 781 | Přerov | detail | 581 200 186 | ![]() | KM | |
| 381 | Přibyslav | detail | 569 484 443 | ![]() | HB | |
| 819 | Přibyslavice | detail | 568 870 176 | ![]() | TR | |
| 316 | Puklice | detail | 777 485 807 | ![]() | TR | |
| 646 | Pustá Rybná | detail | 466 536 287 | ![]() | SY | |
| 630 | Radiměř | detail | 466 536 270 | ![]() | SY | |
| 642 | Radiměř | detail | 469 625 416 | ![]() | SY | |
| 831 | Radkovice u Hrotovic | detail | 568 864 433 | ![]() | TR | |
| 863 | Radotice | detail | 568 445 300 | ![]() | TR | |
| 670 | Rájec-Jestřebí | detail | 516 411 720 | ![]() | SY | |
| 760 | Rajnochovice | detail | 573 391 115 | ![]() | KM | |
| 461 | Rancířov | detail | 606 070 450 | ![]() | JH | |
| 835 | Rapotice | detail | 568 643 931 | ![]() | TR | |
| 455 | Rapšach | detail | 384 786 114 | ![]() | JH | |
| 631 | Rohozná | detail | 469 693 075 | ![]() | SY | |
| 782 | Rokytnice | detail | 571 412 489 | ![]() | KM | |
| 820 | Rokytnice nad Rokytnou | detail | 568 882 629 | ![]() | TR | |
| 475 | Roseč | detail | 601 159 861 | ![]() | JH | |
| 730 | Roštín | detail | 573 368 066 | ![]() | KM | |
| 807 | Rouchovany | detail | 568 865 237 | ![]() | TR | |
| 768 | Rousínov | detail | 517 332 286 | ![]() | KM | |
| 624 | Rychnov na Moravě | detail | 720 938 657 | ![]() | SY | |
| 317 | Řásná | detail | 725 139 291 | ![]() | TR | |
| 837 | Římov | detail | 568 883 209 | ![]() | TR | |
| 100 | Sedletín | detail | 569 458 217 | ![]() | HB | |
| 731 | Senice na Hané | detail | 585 947 319 | ![]() | KM | |
| 318 | Senožaty | detail | 565 582 145 | ![]() | HB | |
| 187 | Skuhrov | detail | 569 458 331 | ![]() | HB | |
| 188 | Slavíkov | detail | 465 350 719 | ![]() | HB | |
| 787 | Slavkov u Brna | detail | 544 221 069 | ![]() | TR | |
| 407 | Slavonice | detail | 384 493 198 | ![]() | JH | |
| 189 | Sobíňov | detail | 569 694 522 | ![]() | HB | |
| 457 | Staré Hobzí | detail | 727 813 735 | ![]() | JH | |
| 618 | Staré Město | detail | 720 938 653 | ![]() | SY | |
| 433 | Staré Město pod Landštejnem | detail | 384 498 555 | ![]() | JH | |
| 826 | Stařeč | detail | 568 852 252 | ![]() | TR | |
| 315 | Stonařov | detail | 775 894 902 | ![]() | TR | |
| 436 | Stráž nad Nežárkou | detail | 384 389 125 | ![]() | JH | |
| 439 | Strmilov | detail | 384 392 414 | ![]() | JH | |
| 873 | Střelice | detail | 724 128 549 | ![]() | TR | |
| 190 | Stříbrné Hory | detail | 569 484 208 | ![]() | HB | |
| 460 | Stříbřec | detail | 727 802 302 | ![]() | JH | |
| 122 | Střítež (HB) | detail | 702 910 093 | ![]() | HB | |
| 847 | Střítež (TR) | detail | 568 843 830 | ![]() | TR | |
| 412 | Studená | detail | 384 490 092 | ![]() | JH | |
| 437 | Studená | detail | 384 490 153 | ![]() | JH | |
| 838 | Studenec | detail | 568 627 937 | ![]() | TR | |
| 312 | Suchdol | detail | 327 596 239 | ![]() | HB | |
| 417 | Suchdol nad Lužnicí | detail | 384 781 338 | ![]() | JH | |
| 230 | Světlá nad Sázavou | detail | 569 453 498 | ![]() | HB | |
| 401 | Světlá nad Sázavou | detail | 569 452 517 | ![]() | HB | |
| 604 | Svitavy | detail | 469 315 077 | ![]() | SY | |
| 191 | Šlapanov | detail | 569 451 193 | ![]() | HB | |
| 233 | Štoky | detail | 569 459 225 | ![]() | HB | |
| 779 | Švábenice | detail | 517 332 813 | ![]() | KM | |
| 824 | Tasov | detail | 566 547 139 | ![]() | TR | |
| 766 | Tečovice | detail | 577 158 653 | ![]() | KM | |
| 306 | Telč | detail | 567 223 116 | ![]() | TR | |
| 430 | Telč | detail | 567 243 443 | ![]() | JH | |
| 626 | Telecí | detail | 465 320 792 | ![]() | SY | |
| 709 | Těšetice | detail | 585 954 257 | ![]() | KM | |
| 193 | Tis | detail | 569 458 260 | ![]() | HB | |
| 643 | Trpín | detail | 466 687 002 | ![]() | SY | |
| 621 | Trstěnice | detail | 465 382 706 | ![]() | SY | |
| 732 | Tršice | detail | 585 957 124 | ![]() | KM | |
| 627 | Třebařov | detail | 720 939 895 | ![]() | SY | |
| 844 | Třebenice | detail | 568 863 597 | ![]() | TR | |
| 803 | Třebíč | detail | 568 826 723 | ![]() | TR | |
| 805 | Třebíč | detail | 568 853 218 | ![]() | TR | |
| 808 | Třebíč | detail | 568 821 616 | ![]() | TR | |
| 468 | Třeboň | detail | 727 808 371 | ![]() | JH | |
| 194 | Uhelná Příbram | detail | 569 644 220 | ![]() | HB | |
| 874 | Valeč | detail | 567 213 868 | ![]() | TR | |
| 310 | Velim | detail | 318 523 892 | ![]() | HB | |
| 710 | Velká Bystřice | detail | 585 351 345 | ![]() | KM | |
| 469 | Velký Ratmírov | detail | 727 814 089 | ![]() | JH | |
| 195 | Vepříkov | detail | 569 644 295 | ![]() | HB | |
| 196 | Veselý Žďár | detail | 569 489 427 | ![]() | HB | |
| 197 | Věž | detail | 569 445 236 | ![]() | HB | |
| 793 | Víceměřice | detail | 582 332 944 | ![]() | KM | |
| 851 | Vícenice | detail | 568 620 045 | ![]() | TR | |
| 121 | Víska | detail | 720 671 464 | ![]() | HB | |
| 633 | Vítějeves | detail | 461 312 135 | ![]() | SY | |
| 441 | Vlčice | detail | 384 391 536 | ![]() | JH | |
| 628 | Vranová Lhota | detail | 466 536 400 | ![]() | SY | |
| 765 | Vranovice | detail | 604 993 703 | ![]() | KM | |
| 789 | Všemina | detail | 577 105 326 | ![]() | KM | |
| 734 | Záříčí | detail | 573 355 152 | ![]() | KM | |
| 871 | Zastávka u Brna | detail | 548 520 664 | ![]() | TR | |
| 711 | Zborovice | detail | 573 369 008 | ![]() | KM | |
| 806 | Zbýšov u Brna | detail | 546 430 000 | ![]() | TR | |
| 712 | Zdounky | detail | 573 365 025 | ![]() | KM | |
| 313 | Zhoř u Jihlavy | detail | 777 485 806 | ![]() | HB | |
| 769 | Zlín | detail | 577 103 178 | ![]() | KM | |
| 770 | Zlín | detail | 577 212 031 | ![]() | KM | |
| 772 | Zlín | detail | 577 436 880 | ![]() | KM | |
| 780 | Zlín | detail | 577 914 304 | ![]() | KM | |
| 794 | Zlín | detail | 577 211 021 | ![]() | KM | |
| 845 | Zvěrkovice | detail | 568 423 090 | ![]() | TR | |
| 281 | Ždírec nad Doubravou | detail | 569 694 586 | ![]() | HB | |
| 303 | Ždírec nad Doubravou | detail | 569 443 580 | ![]() | HB | |
| 875 | Želetava | detail | 569 449 213 | ![]() | TR | |
| 198 | Žižkovo Pole | detail | 569 484 535 | ![]() | HB |









